武漢市東交房地產開發有限公司天賜金龍城一期建設項目環評進展情況一覽表
建設項目環評進展情況一覽表
進展階段 | 時間 | 備注 |
環評委托時間 | 2014年10月22日 | |
評估機構收件時間 | 2014年12月24日 | 要件審查用時1個工作日 |
環評上會本送達時間 | 2014年12月24日 | 由環評單位送達 |
上會時間 | 2014年12月26日 | 會議安排用時1個工作日 |
會后復核本送達時間 | 2015年1月5日 | 電子版 |
評估復核意見反饋時間 | 2015年1月5日 | 復核1個工作,同步起草評估 |
評估內審時間 | 2015年1月6日 | 三級內審用時1個工作日 |
評估內審意見反饋時間 | 2015年1月6日 | |
評估報告打印時間 | 2015年1月6日 | 定稿打印 |
環評報批本送達時間 | 2015年 月 日 | 送件人: |
評估發文時間 | 2015年 月 日 | 收件人: |
*注:復核時間按單次計算,不累加
《武漢市東交房地產開發有限公司天賜金龍城一期建設項目環境影響報告書》整個環評總時長所用時間為75天(從環評接受委托時計,含周末、節假日),從評估機構收件到最終出具評估成果意見,所用時間為13天(含周末、節假日),技術評估所用時間為12天(含周末、節假日),其中技術評估消耗的有效工作時間為4個工作日。