左嶺新鎮三期還建社區建設項目建設項目環評進展情況一覽表
建設項目環評進展情況一覽表
進展階段 | 時間 | 備注 |
評估機構收件時間 | 2014年10月30日 | |
要件審查反饋時間 | 2014年10月31日 | 要件審查耗時1個工作日 |
環評上會本送達時間 | 2014年11月10日 | 由環評單位送達 |
上會時間 | 2014年11月12日 | 會議安排耗時1個工作日 |
環評單位提交復核本的時間 | 2014年12月2日 | |
修改意見反饋時間 | 2014年12月3日 | 復核查耗時1個工作日,同步起草評估 |
評估機構內審時間 | 2014年12月4日 | 內部質量審查程序 ,耗時2個工作日 |
評估機構反饋內審意見 | 2014年12月5日 | 完成內審及評估報告耗時1個工作日 |
環評單位再次修改的反饋時間 | 2015年1月4日 | |
評估機構打印評估報告的時間 | 2015年1月4日 | |
環評報批本送達時間 | 2015年 月 日 | |
評估發文時間 | 2015年 月 日 |
*注:復核時間按單次計算,不累加
《左嶺新鎮三期還建社區建設項目環境影響報告書》從評估機構收件到最終出具評估成果意見,所用時間為65天(含周末、節假日),技術評估所用時間為8天(含周末、節假日),其中技術評估消耗的有效工作時間為6個工作日。